ООО «НТО «ЭКОТОП» выполняет комплексные решения для новых, реконструируемых или ремонтируемых энергетических котлов: - разработка, поставка, монтаж и ПНР прямоточно-вихревых горелок тепловой мощностью от 1 до 70 МВт для любых видов топлива; - поставка, монтаж и ПНР устройств розжига (фотодатчики, сигнализаторы горения, запально-защитные устройства и пр.); - разработка проектов трассировок трубопроводов (газ, пар, воздух, мазут и пр.); - поставка, монтаж и ПНР арматуры (газовой, мазутной, воздушной и пр.) и сопутствующих материалов для горелок, котлов и пр. энергетического оборудования; - разработка проекта, поставка, монтаж и ПНР средств автоматизации горелок, котлов и пр. энергетического оборудования; - разработка проекта, поставка, монтаж и ПНР контролько-измерительных приборов энергетического оборудования. |
Таблица для предварительного подбора горелок по котлам |
Котел | Тип горелки | Кол-во горелок | Котел | Тип горелки | Кол-во горелок | |
БГМ-35М | ГМПВ-10 | 4 | Eurotherm 35 | ГМПВ-40м | 1 | |
БГМ-35М х. г. | ГМПВ-10хг | 4 | Eurotherm 35 (мазут) | ГМПВ-40мж | 1 | |
БКЗ-75/39 | ГМПВ-20 | 4 | КВ-ГМ-4-115 | ГМПВ-6 | 1 | |
БКЗ-120 | ГМПВ-50 | 2 | КВ-ГМ-4,65-115НГМ | ГМПВ-6а | 1 | |
БКЗ-160-100ГМ | ГМПВ-16 | 8 | КВ-ГМ-7,56 | ГМПВ-8а | 1 | |
БКЗ-210 | ГМПВ-45 | 4 | КВ-ГМ-11,63-150 | ГМПВ-13 | 1 | |
БКЗ-210-140 | ГМПВ-25 | 6 | КВ-ГМ-23,26-150 | ГМПВ-25 | 1 | |
БКЗ-210-140-4 | ГМПВ-30 | 6 | КВ-ГМ-35-150 | ГМПВ-40м | 1 | |
БКЗ-220-100 | ГМПВ-30гп | 6 | КВ-ГМ-35-150 | ГМПВ-20мф | 2 | |
БКЗ-320-140 | ГМПВ-30 | 8 | КВ-ГМ-58,2-150 | ГМПВ-30 | 1 | |
БКЗ-420 | ГМПВ-40 | 8 | КВ-ГМ-100 | ГМПВ-40м | 3 | |
КВ-ГМ-116,3-150 | ГМПВ-30 | 4 | ||||
БЭМ-10/0,9-190В | ГМПВ-8вгн | 1 | КВ-ГМ-116,3-150 | ГМПВ-40м | 3 | |
БЭМ-16 | ГМПВ-13а | 1 | КВ-ГМ-116,3-185 | ГМПВ-30 | 4 | |
БЭМ-16 | ГМПВ-13 | 1 | КВ-Г-ДКЭ-140 | ГМПВ-40м | 4 | |
БЭМ-16-14 (мазут) | ГМПВ-13(12)ж | 1 | КВ-ГМ-139,6-150 | ГМПВ-40м | 4 | |
БЭМ-25/1,4-225 | ГМПВ-8 | 1 | КВ-ГМ-209-150ГТ | ГМПВ-25м | 8 | |
БЭМ-25/1,4-250ММД | ГМПВ-20ж | 1 | КВ-ГМ-209-150 | ГМПВ-10(12) | 20 | |
БЭМ-25/1,4-320ГД | ГМПВ-20дг | 1 | ||||
БЭМ-25/2,4-380ГМ | ГМПВ-20 | 1 | ПТВМ-30 | ГМПВ-25 | 2 | |
БЭМ-25/4,0-440ГМ | ГМПВ-20 | 1 | ПТВМ-30 | ГМПВ-20 | 2 | |
БЭМ-25/4,0-440ГД | ГМПВ-20дг | 1 | ПТВМ-30 | ГМПВ-6сг | 6 | |
БЭМ-35/4,0-440ДГ | ГМПВб-35(25)дг | 1 | ПТВМ-30 | ГМПВ-6 | 6 | |
БЭМ-40/4-440ГД | ГМПВ-35дг | 1 | ПТВМ-50 | ГМПВ-20 | 4 | |
ПТВМ-50 | ГМПВ-6 | 12 | ||||
ГМ-50-1 | ГМПВ-10а | 6 | ПТВМ-100 | ГМПВ-25 | 4 | |
ГМ-50 | ГМПВ-10 | 4 | ПТВМ-100 | ГМПВ-8м | 16 | |
ГМ-50-14-250 | ГМПВ-10 | 4 | ПК-14-2 | ГМПВ-25 | 8 | |
ПК-33-1 | ГМПВ-50 | 12 | ||||
ДЕ6,5-14 | ГМПВг-4 | 1 | ||||
ДЕ-10-14-225ГМ | ГМПВ-6(7,4) | 1 | ТГМ-84Б | ГМПВ-50 | 6 | |
ДЕ-16-14 (мазут) | ГМПВ-13(12)ж | 1 | ТГМ-96Б | ГМПВ-50 | 8 | |
ДЕ-16-14 -ГМ-О | ГМПВ-13а | 1 | ТГ-104 | ГМПВ-50 | 12 | |
ДЕ-25-14 | ГМПВ-20 | 1 | ТГМП-204ХЛ | ГМПВ-60 | 36 | |
ДЕ-25-14-ГМ | ГМПВ-20 | 1 | ТГМЕ-206 | ГМПВ-50 | 12 | |
ДЕ-25-14-225-ГМ-О | ГМПВ-20м | 1 | ТГМЕ-464 | ГМПВ-50 | 8 | |
ДЕ-25-14-285ГМ | ГМПВ-20 | 1 | Печь П-401 | ГМПВрм-2,5 | 1 | |
ДЕ-25-24-380ГМ | ГМПВ-20м | 1 | Печь П-402 | ГМПВрм-0,5 | 1 | |
ДКВР-4-13 | ГМПВ-4г | 1 | "Шихау" | ГМПВ-13 | 12 | |
ДКВР-10-13ГМ | ГМПВ-6м | 2 | ||||
ДКВР-10-13ГМ | ГМПВ-13 | 1 | ||||
ДКВР-20-13 | ГМПВ-6 | 3 | ||||
ДКВР-20-13 | ГМПВ-10 | 2 | ||||
Е-1-0,9ГП | ГМПВ-1с | 1 | ||||
Е-12/4-440Г | ГМПВ-10 | 1 | ||||
Е-25-24-370ГМ | ГМПВ-10(12) | 1 | ||||
Е-50-1,4-250ГМ | ГМПВ-20 | 2 | ||||
Е-75-39ФБ(Г) (ЦКТИ) | ГМПВ-20 | 2 | ||||
Е-75-3,9-440ГМ | ГМПВ-20 | 3 | ||||
Е-110 | ГМПВ-30а | 3 |
Образцы готовой продукции |
Подготовка к отгрузке горелок ГМПВ-6 для котла ПТВМ-50 |
Готовая к отгрузке горелка ГМПВ-20м для котла ДЕ-25 |
Горелка ГМПВ-13 на котле ДКВР-10 |
Наладка шкафа управления мазутной горелкой ГМПВ-40мж для котла EuroTerm-35 |
Панель оператора шкафа управления мазутной горелкой ГМПВ-40мж для котла EuroTerm-35 |
Наверх |